Les acteurs du Spatial en Auvergne-Rhône-Alpes
Dénombrant près de 350 entreprises spécialisées, Auvergne-Rhône-Alpes compte parmi les toutes premières régions en France en termes d’activités aéronautiques et spatiales.
Tu souhaites rejoindre le secteur spatial en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Pour un stage, une alternance ou un emploi ?
Pour trouver les offres, connecte-toi sur les sites web des entreprises, grandes ou petites citées ci-dessous.
L’Académie Aéronautique et Spatiale Auvergne-Rhône-Alpes est le référent orientation et formation. Nous intervenons auprès des publics scolaires et étudiants, des personnes en recherche d’emploi ou en reconversion, pour présenter les métiers et formations de la filière.
Entreprises travaillant dans le domaine spatial de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Nom Société | Activités principales dans le Spatial | Ville | Département |
---|---|---|---|
SERCO | Société de services aux entreprises | St Genis Pouilly | 01 |
SERCO Tool | Equipements d'usinages portables destinés à l'industrie aéronautique, à l'industrie spatiale et à la défense | Montelimar | 26 |
NICOMATIC | Connecteurs pour environnement spatial | Bons en Chablais | 74 |
STMICROELECTRONICS | Fournisseur de semi-conducteurs | St Genis Pouilly | 01 |
METRAVIB | Vibroacoustique, expertise dans la conception de solutions passives et actives pour minimiser le bruit et les vibrations. | Limonest | 69 |
ALCADIA | Ingénierie des systèmes, mise en service des installations, gestion des risques, exploitation et maintenance, contrôles qualité. | Lyon | 69 |
TECALEMIT | Fabrication de système de tuyauterie pour engins spatiaux | Chaponost | 69 |
CIO SYSTEMES EMBARQUES | Bureau d'études en technologies embarquées, conception électronique, et logiciel | Saint-Etienne | 42 |
SCALAGENT D.T. | Editeur de logiciels indépendant, expert en middleware asynchrone | Allevard | 38 |
VIGNAL ARTRU INDUSTRIES | Usinage des pièces mécaniques avec un haut niveau de précision :guides d'ondes, supports optiques pour mesure par équipement satellite | Chabeuil | 26 |
STMICROELECTRONICS | composants électroniques durcis aux radiations | Grenoble | 38 |
LYNRED | Fournisseur de composants électroniques (détecteurs infra rouge) | Veurey-Voroize | 38 |
ALPAO | produits d'optique adaptative, miroirs déformables | Montbonnot | 38 |
CEDRAT TECHNOLOGIES | Actionneurs embarqués, capteurs & mécanismes, avec l'électronique associée | Meylan | 38 |
NEXIO | Produits électroniques de la conception à la qualification | Saint-Martin-d'Hères | 38 |
HIONOS | développement de logiciels critiques pour la sécurité | Grenoble | 38 |
ABSOLUT SYSTEM | Développement, réalisation et tests d’équipements thermiques et cryogéniques | Seyssinet-Pariset | 38 |
TELEDYNE E2V | Conception et fabrication de semi conducteurs et de senseurs | Saint-Egrève | 38 |
PYXALIS | Développement de capteur d'images CMOS | Moirans | 38 |
IROC TECHNOLOGIES | Caractérisation de la fiabilité des composants | Grenoble | 38 |
EASII-IC | circuits intégrés numériques, analogiques, mixtes et RF | Grenoble | 38 |
RAVANAT CHAUDRONNERIE | Ecrans radiatifs pour enceinte à vide thermique | Saint-Jean-de-Moirans | 38 |
ABSOLUT-SYSTEM | équipements cryogéniques et thermiques sur mesure pour applications spatiales | Meylan | 38 |
PLANETOBSERVER | production de données géospatiales de qualité supérieure - offre mondiale d'imagerie satellitaire | Clermont-Ferrand | 63 |
TECH2MARKET | représentant français du programme de transfert de technologies (TTP) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) | Lyon | 69 |
ANSYS | spécialiste dans le domaine de la simulation optique | Villeurbanne | 69 |
BROCHIER TECHNOLOGIES | développement de fibres optiques tissées à application lumineuse | Villeurbanne | 69 |
NOVANANO SAS | Conception de nano satellites destinés aux télécommunications ou à l'expérimentation | Saint Didier Au Mont d'Or | 69 |
Les institutions et laboratoires de recherche du secteur spatial :
La région accueille les acteurs de la recherche qui permettent de se former et de faire évoluer en permanence nos technologies et nos produits y compris dans le domaine du spatial.
Centre spatial universitaire de Grenoble Créé en 2015, le Centre spatial universitaire de Grenoble (CSUG) a pour ambition de rendre l’espace accessible à tous en s’inscrivant dans le courant du NewSpace. Il fédère les acteurs de la recherche, de l’industrie et de la formation en les impliquant dans la construction de nanosatellites.
CEA-LETI Centre de recherche et technologie spécialisé dans les micro et nanotechnologies à Grenoble.
CNRS Institut Néel Laboratoire de recherche en physique de la matière condensée situé à Grenoble
Les formations du spatial :
La région a répertorié toutes les formations aéronautique et spatiale sur leur site .
L’ensemble des formations proposant des cursus dédiés au spatial en région Auvergne-Rhône-Alpes est identifié sur le site de l’ISSAT (Institut au Service du Spatial, de ses Applications et Technologies)
Bonne recherche
- Catalogue des industries du spatial par le CNES
- Statistiques des emplois concernant l’aéronautique et le spatial en région Auvergne-Rhône-Alpes
- Le secteur aéronautique et spatial en région Auvergne-Rhône-Alpes
- Le CEA s’engage pour la propulsion nucléaire spatiale en Europe